 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vadeli Mevduat Oranları |
| 1 | 1.95 | 8.25 | 1.95 |
| 2 | 1.95 | 8.25 | 1.95 |
| 3 | 1.95 | 8.25 | 1.95 |
| 4 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 5 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 6 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 7 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 8 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 9 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 10 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 11 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
| 12 | 2.40 | 8.00 | 2.40 |
|
|
Son Güncelleme : 10.09.2010 03:09
|
|
|
|
|
|
|
|
|